
Електричний підйомник Kayo здатний підняти навантаження до 3500 кг. Цей високоефективний та надійний, повністю представлений ланцюговий підйомник може похвалитися змінною швидкістю підйому на відміну від 1 або 2 швидкості, як інші підйомники постійного струму.
Електричний підйомник Kayo здатний підняти навантаження до 3500 кг. Цей високоефективний та надійний, повністю представлений ланцюговий підйомник може похвалитися змінною швидкістю підйому на відміну від 1 або 2 швидкості, як інші підйомники постійного струму. Це надзвичайно універсальний електричний підйомник з різними доступними варіантами, включаючи стандартні або радіо -елементи управління. Це все інклюзивне електричний підйомник може похвалитися покращенням безпеки, зменшеним зносом і, отже, більш тривалою тривалістю життя.
Змінна швидкість kayo
Контроль змінних швидкостей цього підйомника забезпечує конфіденційні рухи для точного підняття, в той час як також пропонують більш високу ефективність та безпеку протягом усього підйому. Простий підвіска управління працює змінною швидкістю, схожою на прискорювач автомобілів. Ніжний тиск на кнопку повільно перемістить кулон підйомника. Зі посиленням тиску підвіска рухається швидше і швидше підніметься. Зменшіть тиск знову, і навантаження сповільниться. Цей підйомник є справжнім електричним підйомником із змінною швидкістю і ідеально підходить для підняття навантажень, де потрібна надзвичайна точність.
Змінна швидкість доступна в повному діапазоні навантаження і має швидкість повзучості від просто 0. 04 м/хв, що приносить велику користь на початку та кінці процесу підйому. Коефіцієнт контролю становить 1: 100, що дозволяє як точного позиціонування, так і швидшої швидкості підйому. Функція Pro-Hub дозволяє номінальну швидкість до 90% для часткових або відсутніх навантажень. Перед тим, як досягти місця розташування перемикача, автоматичний перемикач на швидкість підйому повзучого.
| Модель | Потужність (t) |
Класифікація FEM/ISO |
Рейтинг обов'язків (Ed) |
Швидкість підйому (м/хв) |
Мотор підйомника (KW) |
Швидкість подорожі (м/хв) |
Тролейбус (KW) |
Фланець променя (мм) |
Ланцюг навантаження (мм) |
Ланцюг навантаження Падіння |
Чиста вага з 3 м ланцюг навантаження (кг) |
| Snn-b 2-05-1 s | 0.5 | 2m/M5 | 40% | 7.6 | 0.9 | 13.5 | 0.2 | 74-140 | Φ6.3x19 | 1 | 72 |
| Snn-b 2-05-1 d | 0.5 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 7.6/2.5 | 0.9/0.3 | 20/6.7 | 02/0.067 | 74-140 | Φ6.3x19 | 1 | 96 |
| Snn-b 2-10-1 s | 1 | 2m/M5 | 40% | 5.0 | 1.1 | 13.5 | 0.2 | 74-140 | Φ8.0x24 | 1 | 76 |
| Snn-b 2-10-1 d | 1 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 5.0/1.7 | 1.1/0.37 | 20/6.7 | 0.2/0.067 | 74-140 | Φ8.0x24 | 1 | 100 |
| Snn-b 2-20-1 s | 2 | 2m/M5 | 40% | 2.5 | 1.1 | 13.5 | 0.4 | 74-140 | Φ8.0x24 | 2 | 97 |
| Snn-b 2-20-1 d | 2 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 2.5/0.85 | 1.1/0.37 | 20/6.7 | 0.4/0.13 | 74-140 | Φ8.0x24 | 2 | 111 |
| Snn-b 2-30-1 s | 3 | 2m/M5 | 40% | 6.0 | 3.0 | 13.5 | 0.4 | 100-170 | Φ11.2x34 | 1 | 154 |
| Snn-b 2-30-1 d | 3 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 6.0/2.0 | 3.0/1.0 | 18/6 | 0.4/0.43 | 100-170 | Φ11.2x34 | 1 | 180 |
| Snn-b 2-50-1 s | 5 | 2m/M5 | 40% | 3.0 | 3.0 | 13.5 | 0.75 | 100-170 | Φ11.2x34 | 2 | 192 |
| Snn-b 2-50-1 d | 5 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 18/6 | 0.75/0.25 | 100-170 | Φ11.2x34 | 2 | 222 |
| Модель | Ємність (t) | Хмін | A | B | C | D | F | J | K | M | N |
| Snn-b 2-05-1 s | 0.5 | 398 | 142 | 102 | 319 | 273 | 340 | 650 | 31 | 310 | 135 |
| Snn-b 2-05-1 d | 0.5 | 398 | 142 | 102 | 329 | 273 | 340 | 650 | 31 | 336 | 135 |
| Snn-b 2-10-1 s | 1 | 460 | 142 | 102 | 319 | 273 | 340 | 650 | 38 | 310 | 135 |
| Snn-b 2-10-1 d | 1 | 460 | 142 | 102 | 349 | 273 | 340 | 650 | 38 | 336 | 135 |
| Snn-b 2-20-1 s | 2 | 650 | 185 | 59 | 319 | 273 | 340 | 650 | 45 | 312 | 135 |
| Snn-b 2-20-1 d | 2 | 650 | 185 | 59 | 349 | 273 | 340 | 650 | 45 | 338 | 135 |
| Snn-b 2-30-1 s | 3 | 525 | 185 | 165 | 358 | 336 | 370 | 810 | 45 | 314 | 140 |
| Snn-b 2-30-1 d | 3 | 525 | 185 | 165 | 471 | 336 | 370 | 810 | 45 | 340 | 140 |
| Snn-b 2-50-1 s | 5 | 860 | 240 | 110 | 358 | 336 | 410 | 850 | 61 | 360 | 142 |
| Snn-b 2-50-1 d | 5 | 860 | 240 | 110 | 471 | 336 | 410 | 850 | 61 | 410 | 142 |

Популярні Мітки: Електричний підйомник змінної швидкості, Китай Виробники Electric Hoist, постачальники, постачальники