
1. Колеса більш високої ємності пройшли спеціальну процедуру термічної обробки, щоб зменшити знос.
2. Профіль коліс робить їх придатними для використання паралельними та конусними фланцями.
3. Усі візки оснащені зупинками безпеки.
Колеса більш високої ємності пройшли спеціальну процедуру термічної обробки, щоб зменшити знос.
Профіль коліс робить їх придатними для використання паралельними та конічними фланцями.
Всі візки оснащені зупинками безпеки.
Усі електричні візки оснащені нашим міцним електромагнітним гальмом диска.
Всі болти, дистанційні трубки та шайби з відстані оцинковані, щоб захистити їх від корозії.
Усі деталі практично не мають технічного обслуговування.
| Модель | Потужність | Швидкість подорожі (м/хв) | Візок Двигун (KW) |
Фланець Боам (мм) |
Чиста вага (кг) | A | B | C | D | F | G | M | N |
| ET-A -10- S | 1 | 20 | 0.4 | 74-140 | 26 | 254 | 14 | 260 | 145 | 340 | 68 | 310 | 130 |
| ET-A -10- D | 1 | 20/6.7 | 0.4/0.13 | 74-140 | 33 | 254 | 14 | 260 | 145 | 340 | 68 | 336 | 130 |
| ET-A -20- S | 2 | 20 | 0.4 | 74-140 | 36 | 30 | 14 | 280 | 140 | 340 | 75 | 312 | 130 |
| ET-A -20- D | 2 | 20/6.7 | 0.4/0.13 | 74-140 | 40 | 30 | 14 | 280 | 140 | 340 | 75 | 338 | 130 |
| ET-A -30- S | 3 | 20 | 0.4 | 100-170 | 52 | 36 | 16 | 340 | 210 | 370 | 96 | 314 | 140 |
| ET-A -30- D | 3 | 18/6 | 0.4/0.13 | 100-170 | 56 | 36 | 16 | 340 | 210 | 370 | 96 | 340 | 140 |
| ET-A -50- S | 5 | 20 | 0.75 | 100-170 | 68 | 40 | 22 | 380 | 205 | 410 | 110 | 360 | 140 |
| ET-A -50- D | 5 | 18/6 | 0.75/0.25 | 100-170 | 76 | 40 | 22 | 380 | 205 | 410 | 110 | 410 | 140 |

Популярні Мітки: Електричний візок ET-A електричний підйомник, Китай ET-A Електричні виробники візок, постачальники
Пара: ET-B електричний візок
Наступний: Ручний підйомний візок